随着人们生活水平不断提高,越来越多的人要出现口腔问题,比如牙齿三次不齐或者是出现蛀牙的现象,这不仅仅会影响个人咀嚼功能,也会影响个人形象,甚至也会影响个人健康。那么在北京做牙齿治疗一般多少钱呢?北京做牙齿的收费价格和很多因素有关,比如自己所选择的项目不同,选择的医院不同,价格也会有所差异,一般牙齿美白需要300元到2500元左右,牙齿修复如补牙镶牙,需要1000元到15,000元左右,不同的项目在价格这方面存在着一定的差异。

一、北京做牙齿治疗价目表
北京当地有很多牙科收费价目表,一般是按照北京当地有关部门严格规定标准进行收费的,几乎不会存在任何隐形收费或者不良情况。具体价格到底是多少和很多因素有关,比如自己所选择的手术方式,以及所选择的项目不同,价格也会有所差异。
一般做牙齿矫正的价格通常在2000元到8万元左右,通常做牙齿缺损修复如补牙镶牙大概价格在1000元到13,000元左右,牙齿美白比如超声波洁牙,牙齿冷光,美白牙齿抛光需要500元到2500元左右,如果做牙齿种植的话,价格相对来说要昂贵一些,一般单颗种植牙齿大概在1000元到17,000元左右,全口种植牙大概在8000元到5万元左右。

二、北京做牙齿治疗如何选择医院
1、医院资质
在北京做牙齿治疗时选择一家优质的医院是很有必要的,毕竟在北京这样的大城市,牙科医院众多,一直都属于参差不齐的现象,大家可以选择资质较高的口腔专科医院,这是不会错的。虽然口腔专科医院和其他小门诊相比较起来收费比较高,但是技术设备以及其中的医生都是信得过。

2、医院设备
想要选择一家好的口腔医院,其次还要了解一下医院的设备,医院设备的好坏也是比较关键的一部分,有很多专科医院中有众多进口专业设备在搭配上优质的,医生肯定在看牙时可以享受优质的体验。
3、医生选择
在北京这边一线城市,口腔医生众多,而且学习较为复杂,医生有中专,大专,本科研究生,所以在选择医院时,一定要详细了解一下该医院其中医生的资质到底怎么样,只有选择优质的医生,才可以拥有良好的看牙体验。

以上这些就是有关于北京做牙齿治疗一般多少钱的内容介绍,在北京做牙齿治疗的价格和很多因素有关,并没有具体价格,大家需要从多方面去考虑。此外还要建议大家千万不要仅仅考虑价格,一定要选择一家优质的医院,适合自己的医院才是重要的。
| 此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |
| 北京牙齿治疗费用价目表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 烤瓷牙补牙 | 1474-15279 |
| 烤瓷牙种植 | 1958-23947 |
| 全瓷牙种植 | 2622-26615 |
| 合金烤瓷牙 | 2690-30347 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2687-31521 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2747-30915 |
| 镶牙 | 1586-12446 |
| 牙冠 | 2759-32195 |
| 前突牙 | 2965-25899 |
| 内收牙 | 2713-29133 |
| 牙齿脱落 | 2493-26715 |
| 微创种植 | 2777-25810 |
| 活动假牙 | 2537-25570 |
| 假牙 | 2673-29230 |
| 补牙 | 943-10818 |
| 牙齿缺损修复 | 1144-12319 |
| 牙齿不齐 | 1469-10646 |
| 牙齿稀疏 | 1112-12204 |
| 坏牙 | 1364-11731 |
| 蛀牙 | 1318-12825 |
| 拔智齿 | 1075-10725 |
| 牙齿综合 | 1348-10946 |
| 根管治疗 | 1429-12735 |
| 牙周护理 | 1106-10052 |
| 牙渍 | 1330-10804 |
| 阻生牙 | 1219-12693 |
| 隐裂牙 | 1176-10782 |
| 多生牙 | 1461-11517 |
| 磨牙 | 1415-12430 |
| 塞牙 | 1315-12211 |
| 牙缝变大 | 1356-12422 |
| 龋齿 | 1185-12128 |
| 牙齿断裂 | 1340-11200 |
| 虫牙 | 1281-10284 |
| 牙洞 | 1367-11898 |
| 树脂补牙 | 1134-12383 |
| 浅龋 | 1347-12480 |
| 中龋 | 1311-10689 |
| 深龋 | 1333-12429 |
| 3M树脂补牙 | 1435-11386 |
| 烂牙 | 1466-10608 |
| 牙齿龋坏 | 1397-10361 |
| 微创根管 | 1371-11541 |
| 牙痛 | 1064-12987 |
| 牙磨损 | 1397-12695 |
| 牙脱位 | 1339-10953 |
| 牙齿外伤 | 1393-11239 |
| 半口牙种植 | 58410-155051 |
| 单颗牙种植 | 11695-32423 |
| 多颗牙种植 | 26929-176466 |
| 后牙种植 | 18928-53357 |
| 前牙种植 | 8833-38194 |
| 全口牙种植 | 94321-332675 |
| 种植牙/颗 | 8695-16627 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 8389-15229 |
| 美国3I种植牙/颗 | 9882-20311 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11739-18695 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11546-15383 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 8827-16776 |
| 美国百康种植牙/颗 | 8459-17939 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11416-21011 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 9429-16668 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6044-10387 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5508-9743 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5939-18124 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5642-10371 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5628-10398 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10454-19039 |
| 法国安多健种植/颗 | 11549-16381 |
| 进口种植牙/颗 | 9585-16151 |
| 国产种植牙 | 5383-13330 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |